Лестничные ступени в Орехово-Зуево
Железобетонные лестничные ступени - надежное и долговечное решение для вашего дома или офиса в городе Орехово-Зуево. Наша компания предлагает широкий выбор изделий различных форм и размеров, которые отличаются высоким качеством и прочностью.
Преимущества наших ЖБИ ступеней:
- Долговечность и стойкость к внешним воздействиям
- Простота в установке и обслуживании
- Эстетичный внешний вид и разнообразие дизайнов
- Безопасность и удобство использования
Мы гарантируем высокое качество продукции и индивидуальный подход к каждому клиенту. Заказывая у нас лестничные ступени из железобетона, вы получаете надежное и функциональное решение для вашего помещения. Обращайтесь к нам и мы поможем вам подобрать идеальное решение для вашего проекта!
Цены на лестничные ступени
| Вид продукции | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Бетонные ступени ЛС 9 | 900х330х145, 100 | 726 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ 9 | 960x260x145 | 483 |
|
| Бетонные ступени ЛСН 9 | 900x290x125 | 327 |
|
| Бетонные ступени ЛС-9.17 | 900x290x168 | 471 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-9.17 | 1010x260x168 | 598 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-9.17 | 900x290x125 | 347 |
|
| Бетонные ступени ЛС-11 | 1050x330x145 | 733 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-11 | 1160x260x145 | 682 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-11 | 1050x290x125 | 682 |
|
| Бетонные ступени ЛС-11.17 | 1050x290x168 | 667 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-11.17 | 1160x260x168 | 549 |
|
| Бетонные ступени ЛС-12 | 1200x330x145 | 1043 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-12 | 1200x260x145 | 743 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-12 | 1200x290x125 | 743 |
|
| Бетонные ступени ЛС-12.17 | 1200x290x168 | 1224 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-12.17 | 1310x260x168 | 609 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-12.17 | 1200x290x168 | 501 |
|
| Бетонные ступени ЛС-14 | 1350x330x145 | 1131 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-14 | 1460x260x145 | 872 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-14 | 1350x290x125 | 872 |
|
| Бетонные ступени ЛС-15 | 1500x330x145 | 1309 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-15 | 1610x260x145 | 997 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-15 | 1500x290x125 | 997 |
|
| Бетонные ступени ЛС-17 | 1650x330x145 | 1479 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-17 | 1760x260x145 | 1366 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-17 | 1650x290x125 | 1366 |
|
| Бетонные ступени ЛС-23 | 2250x330x145 | 1804 |
|
| Бетонные ступени ЛСВ-23 | 2360x260x145 | 1993 |
|
| Бетонные ступени ЛСН-23 | 2250x290x125 | 1993 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Длина, мм"5-10 мм | "Ширина, мм" | "Высота, мм" | "Объем, м3" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛС — 08 Б | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 Б | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 Б | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 Б | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 Б | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 Б | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 Б | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 Б | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 Б | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 Б | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 Б | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 Б | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 Б | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 Б | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 Б | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 Б | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 Б | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛС — 08 Б 1 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 Б 1 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 Б 1 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 Б 1 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 Б 1 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 Б 1 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 Б 1 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 Б 1 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 Б 1 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 Б 1 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 Б 1 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 Б 1 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 Б 1 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 Б 1 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 Б 1 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 Б 1 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 Б 1 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛС — 08 Б 2 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 Б 2 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 Б 2 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 Б 2 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 Б 2 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 Б 2 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 Б 2 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 Б 2 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 Б 2 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 Б 2 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 Б 2 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 Б 2 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 Б 2 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 Б 2 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 Б 2 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 Б 2 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 Б 2 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛС — 08 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛС — 08 — 1 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 — 1 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 — 1 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 — 1 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 — 1 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 — 1 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 — 1 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 — 1 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 — 1 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 — 1 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 — 1 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 — 1 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 — 1 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 — 1 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 — 1 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 — 1 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 — 1 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛС — 08 — 2 | 0,09 | 167 | 800 | 330 | 145 | 0,036 |
| ЛС — 09 — 2 | 0,1 | 150 | 900 | 330 | 145 | 0,04 |
| ЛС — 10 — 2 | 0,11 | 136 | 1000 | 330 | 145 | 0,044 |
| ЛС — 11 — 2 | 0,111 | 135 | 1050 | 330 | 145 | 0,0444 |
| ЛС — 12 — 2 | 0,128 | 117 | 1200 | 330 | 145 | 0,0512 |
| ЛС — 13 — 2 | 0,143 | 105 | 1300 | 330 | 145 | 0,0572 |
| ЛС — 14 — 2 | 0,145 | 104 | 1350 | 330 | 145 | 0,058 |
| ЛС — 15 — 2 | 0,159 | 95 | 1500 | 330 | 145 | 0,0636 |
| ЛС — 16 — 2 | 0,17 | 88 | 1600 | 330 | 145 | 0,068 |
| ЛС — 17 — 2 | 0,174 | 86 | 1650 | 330 | 145 | 0,0696 |
| ЛС — 18 — 2 | 0,193 | 78 | 1750 | 330 | 145 | 0,0772 |
| ЛС — 20 — 2 | 0,213 | 70 | 1950 | 330 | 145 | 0,0852 |
| ЛС — 21 — 2 | 0,228 | 66 | 2050 | 330 | 145 | 0,0912 |
| ЛС — 22 — 2 | 0,235 | 64 | 2150 | 330 | 145 | 0,094 |
| ЛС — 23 — 2 | 0,242 | 62 | 2250 | 330 | 145 | 0,0968 |
| ЛС — 24 — 2 | 0,275 | 55 | 2400 | 330 | 145 | 0,11 |
| ЛС — 25 — 2 | 0,278 | 54 | 2500 | 330 | 145 | 0,1112 |
| ЛСВ 09 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
| ЛСВ 10 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
| ЛСВ 11 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
| ЛСВ 12 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
| ЛСВ 14 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
| ЛСВ 15 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
| ЛСВ 17 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
| ЛСВ 18 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
| ЛСВ 22 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
| ЛСВ 23 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
| ЛСВ 09 — 1 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
| ЛСВ 10 — 1 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
| ЛСВ 11 — 1 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
| ЛСВ 12 — 1 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
| ЛСВ 14 — 1 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
| ЛСВ 15 — 1 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
| ЛСВ 17 — 1 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
| ЛСВ 18 — 1 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
| ЛСВ 22 — 1 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
| ЛСВ 23 — 1 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
| ЛСВ 09 — 2 | 0,072 | 208 | 960 | 260 | 145 | 0,0288 |
| ЛСВ 10 — 2 | 0,08 | 188 | 1060 | 260 | 145 | 0,032 |
| ЛСВ 11 — 2 | 0,087 | 172 | 1160 | 260 | 145 | 0,0348 |
| ЛСВ 12 — 2 | 0,099 | 152 | 1310 | 260 | 145 | 0,0396 |
| ЛСВ 14 — 2 | 0,111 | 135 | 1460 | 260 | 145 | 0,0444 |
| ЛСВ 15 — 2 | 0,121 | 124 | 1610 | 260 | 145 | 0,0484 |
| ЛСВ 17 — 2 | 0,133 | 113 | 1760 | 260 | 145 | 0,0532 |
| ЛСВ 18 — 2 | 0,141 | 107 | 1860 | 260 | 145 | 0,0564 |
| ЛСВ 22 — 2 | 0,171 | 88 | 2260 | 260 | 145 | 0,0684 |
| ЛСВ 23 — 2 | 0,179 | 84 | 2360 | 260 | 145 | 0,0716 |
| ЛСН 09 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
| ЛСН 10 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
| ЛСН 11 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
| ЛСН 12 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
| ЛСН 14 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
| ЛСН 15 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
| ЛСН 17 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
| ЛСН 18 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
| ЛСН 22 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
| ЛСН 23 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
| ЛСН 09 — 1 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
| ЛСН 10 — 1 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
| ЛСН 11 — 1 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
| ЛСН 12 — 1 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
| ЛСН 14 — 1 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
| ЛСН 15 — 1 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
| ЛСН 17 — 1 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
| ЛСН 18 — 1 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
| ЛСН 22 — 1 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
| ЛСН 23 — 1 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
| ЛСН 09 — 2 | 0,05 | 300 | 900 | 290 | 125 | 0,02 |
| ЛСН 10 — 2 | 0,056 | 268 | 1000 | 290 | 125 | 0,0224 |
| ЛСН 11 — 2 | 0,059 | 255 | 1050 | 290 | 125 | 0,0236 |
| ЛСН 12 — 2 | 0,066 | 228 | 1200 | 290 | 125 | 0,0264 |
| ЛСН 14 — 2 | 0,075 | 200 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 |
| ЛСН 15 — 2 | 0,083 | 180 | 1500 | 290 | 125 | 0,0332 |
| ЛСН 17 — 2 | 0,092 | 163 | 1650 | 290 | 125 | 0,0368 |
| ЛСН 18 — 2 | 0,1 | 150 | 1800 | 290 | 125 | 0,04 |
| ЛСН 22 — 2 | 0,122 | 123 | 2200 | 290 | 125 | 0,0488 |
| ЛСН 23 — 2 | 0,124 | 121 | 2250 | 290 | 125 | 0,0496 |
| ЛС 9-17 Б | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17 Б | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17 Б | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛС 9-17 Б1 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17 Б1 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17 Б1 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛС 9-17 Б2 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17 Б2 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17 Б2 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛС 9-17 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛС 9-17-1 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17-1 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17-1 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛС 9-17-2 | 0,096 | 156 | 900 | 290 | 168 | 0,0384 |
| ЛС 1 1-17-2 | 0,111 | 135 | 1050 | 290 | 168 | 0,0444 |
| ЛС 1 2-17-2 | 0,128 | 117 | 1200 | 290 | 168 | 0,0512 |
| ЛСП 09 | 0,067 | 224 | 900 | 260 | 145 | 0,0268 |
| ЛСП 11 | 0,078 | 192 | 1050 | 260 | 145 | 0,0312 |
| ЛСП 12 | 0,088 | 170 | 1200 | 260 | 145 | 0,0352 |
| ЛСП 14 | 0,1 | 150 | 1350 | 260 | 145 | 0,04 |
| ЛСП 15 | 0,109 | 138 | 1500 | 260 | 145 | 0,0436 |
| ЛСП 17 | 0,119 | 126 | 1650 | 260 | 145 | 0,0476 |
| ЛСП 23 | 0,164 | 92 | 2250 | 260 | 145 | 0,0656 |
| ЛСП 9.17 | 0,075 | 200 | 900 | 260 | 168 | 0,03 |
| ЛСП 11.17 | 0,085 | 176 | 1050 | 260 | 168 | 0,034 |
| ЛСП 12.17 | 0,097 | 155 | 1200 | 260 | 168 | 0,0388 |
| ЛСС 12 | 0,086 | 175 | 1180 | 330 | 100 | 0,0344 |
| ЛСС 15 | 0,108 | 139 | 1500 | 330 | 100 | 0,0432 |
| ЛСС 24 | 0,186 | 81 | 2380 | 330 | 100 | 0,0744 |
| ЛСС 12-1 | 0,086 | 175 | 1180 | 330 | 100 | 0,0344 |
| ЛСС 15-1 | 0,108 | 139 | 1500 | 330 | 100 | 0,0432 |
| ЛСС 24-1 | 0,186 | 81 | 2380 | 330 | 100 | 0,0744 |
| ЛСВ 9-17 | 0,085 | 177 | 1010 | 260 | 168 | 0,034 |
| ЛСВ 11-17 | 0,097 | 155 | 1160 | 260 | 168 | 0,0388 |
| ЛСВ 12-17 | 0,109 | 138 | 1310 | 260 | 168 | 0,0436 |
| ЛСН 9-14 | 0,054 | 278 | 900 | 290 | 143 | 0,0216 |
| ЛСН 11-14 | 0,061 | 246 | 1050 | 290 | 143 | 0,0244 |
| ЛСН 12-14 | 0,07 | 215 | 1200 | 290 | 143 | 0,028 |
Лестничные ступени в Орехово-Зуево
Хотите купить качественные лестничные ступени в Орехово-Зуево? Мы предлагаем широкий ассортимент ЖБИ изделий для вашего дома или офиса.
Преимущества наших товаров:
- Высокое качество материалов
- Широкий выбор цветов и текстур
- Прочность и долговечность
- Быстрая доставка по Орехово-Зуево
Почему стоит выбрать нас?
Мы работаем только с проверенными поставщиками и гарантируем отличное качество наших товаров. Наши специалисты помогут вам подобрать идеальные лестничные ступени для вашего интерьера.
Заказать лестничные ступени просто!
Просто оставьте заявку на сайте или позвоните по указанному номеру телефона. Мы оперативно свяжемся с вами и поможем сделать правильный выбор.
Доверьте выбор лестничных ступеней профессионалам и создайте уютный и стильный интерьер в своем доме!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Орехово-Зуево, улица Дзержинского, 34/3к302
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-orekhovo-zuevo.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
